제9회 전국동시지방선거 — 사전투표 '동일값' 분석 8종 전수
2026-06-03 · 중앙선거관리위원회 선거통계시스템 · 전국 8종 3,069개 개표결과 · 대상: 관내사전투표 · 당선인(당) 포함 · 표 행 클릭 시 전체내역
■ 결론
전체 행이 통째로 일치하는 '복제' 흔적은 8종 전부 0건. "다른 동에서 사전투표값이 동시에 겹치는" 동쌍은 저득표 포함 124,266건이나 광역비례가 123,382건(정당 18개 구조상 군소정당 소수값이 무수히 겹치는 노이즈). 의미있는(≥100표) 경우는 14건.
각 사례에 발생지점 당선인(정당) 표기. 의미있는 14건 모두 1~2개 값만 우연 일치, 나머지 전부 상이. 두 주요후보 동시 일치는 인천 송도1·2동(시장)이 전국 유일이며 교차검증서 우연.
선거별 '2명+ 동시 동일' 집계
| 선거 | 전체(저득표 포함) | 의미있음(≥100) |
|---|
| 시도지사 | 824 | 2 |
| 구청장 | 1 | 1 |
| 시도의원 | 1 | 0 |
| 교육감 | 55 | 8 |
| 광역비례 | 123,382 | 3 |
| 기초비례 | 0 | 0 |
| 기초의원 | 3 | 0 |
| 국회의원 | 0 | 0 |
광역비례 12.3만건은 정당 18개 구조상 군소정당 소수값이 자동으로 겹치는 노이즈. 전체 원자료 사전투표_동시동일_전선거.csv.
의미있는 동시 동일 14건 — 전체행 + 당선인
빨강 = 일치(≥100) · 주황 = 일치(작은 값) · 회색 ≠ 다름 · 초록 배지=당선인(당)
시도지사1. 연수구 송도1동 ≡ 연수구 송도2동 당선인: 더불어민주당 박찬대
| 항목 | 연수구 송도1동 | | 연수구 송도2동 |
|---|
| 선거인수 | 4,548 | ≠ | 4,540 |
| 투표수 | 4,546 | ≠ | 4,539 |
| 더불어민주당박찬대 | 3,030 | = | 3,030 |
| 국민의힘유정복 | 1,440 | = | 1,440 |
| 개혁신당이기붕 | 61 | ≠ | 47 |
| 무효투표수 | 15 | ≠ | 22 |
| 기권자수 | 2 | ≠ | 1 |
광역비례2. 서울 동작구 사당제3동 ≡ 서울 서대문구 북아현동 1위 정당: 국민의힘
| 항목 | 서울 동작구 사당제3동 | | 서울 서대문구 북아현동 |
|---|
| 선거인수 | 3,057 | ≠ | 2,997 |
| 투표수 | 3,057 | ≠ | 2,997 |
| 더불어민주당 | 1,694 | = | 1,694 |
| 국민의힘 | 918 | ≠ | 785 |
| 조국혁신당 | 165 | ≠ | 169 |
| 개혁신당 | 143 | = | 143 |
| 진보당 | 38 | ≠ | 92 |
| 기본소득당 | 29 | ≠ | 28 |
| 사회민주당 | 2 | ≠ | 3 |
| 거지당 | 0 | ≠ | 2 |
| 공화당 | 0 | = | 0 |
| 국민대통합당 | 2 | ≠ | 0 |
| 국민연합 | 0 | = | 0 |
| 대한국민당 | 0 | = | 0 |
| 자유와혁신 | 2 | ≠ | 0 |
| 자유통일당 | 0 | ≠ | 1 |
| 정의당 | 37 | ≠ | 39 |
| 친미연합 | 0 | = | 0 |
| 한국독립당 | 0 | = | 0 |
| 한나라당 | 2 | ≠ | 1 |
| 무효투표수 | 25 | ≠ | 40 |
| 기권자수 | 0 | = | 0 |
광역비례3. 서울 서초구 방배1동 ≡ 서울 강남구 대치4동 1위 정당: 국민의힘
| 항목 | 서울 서초구 방배1동 | | 서울 강남구 대치4동 |
|---|
| 선거인수 | 2,386 | ≠ | 2,392 |
| 투표수 | 2,386 | ≠ | 2,392 |
| 더불어민주당 | 1,243 | = | 1,243 |
| 국민의힘 | 821 | ≠ | 791 |
| 조국혁신당 | 131 | = | 131 |
| 개혁신당 | 81 | ≠ | 115 |
| 진보당 | 27 | ≠ | 28 |
| 기본소득당 | 17 | ≠ | 28 |
| 사회민주당 | 1 | ≠ | 4 |
| 거지당 | 3 | ≠ | 0 |
| 공화당 | 0 | ≠ | 2 |
| 국민대통합당 | 0 | ≠ | 1 |
| 국민연합 | 0 | = | 0 |
| 대한국민당 | 0 | ≠ | 1 |
| 자유와혁신 | 0 | ≠ | 2 |
| 자유통일당 | 1 | ≠ | 0 |
| 정의당 | 35 | ≠ | 31 |
| 친미연합 | 0 | = | 0 |
| 한국독립당 | 1 | ≠ | 0 |
| 한나라당 | 1 | ≠ | 0 |
| 무효투표수 | 24 | ≠ | 15 |
| 기권자수 | 0 | = | 0 |
교육감4. 경남 창원시마산합포구 문화동 ≡ 경남 통영시 봉평동 당선인: 권순기
| 항목 | 경남 창원시마산합포구 문화동 | | 경남 통영시 봉평동 |
|---|
| 선거인수 | 2,149 | ≠ | 1,703 |
| 투표수 | 2,147 | ≠ | 1,702 |
| 오인태 | 80 | ≠ | 88 |
| 송영기 | 1,086 | ≠ | 623 |
| 김준식 | 300 | = | 300 |
| 권순기 | 607 | = | 607 |
| 무효투표수 | 74 | ≠ | 84 |
| 기권자수 | 2 | ≠ | 1 |
시도지사5. 고양시일산동구 일산2동 ≡ 수원시장안구 파장동 당선인: 더불어민주당 추미애
| 항목 | 고양시일산동구 일산2동 | | 수원시장안구 파장동 |
|---|
| 선거인수 | 3,256 | ≠ | 3,143 |
| 투표수 | 3,256 | ≠ | 3,141 |
| 더불어민주당추미애 | 2,326 | ≠ | 2,199 |
| 국민의힘양향자 | 758 | = | 758 |
| 개혁신당조응천 | 107 | = | 107 |
| 진보당홍성규 | 27 | ≠ | 33 |
| 국민연합김현욱 | 9 | ≠ | 16 |
| 무효투표수 | 29 | ≠ | 28 |
| 기권자수 | 0 | ≠ | 2 |
구청장6. 전북 익산시 영등1동 ≡ 전북 익산시 어양동 당선인: 더불어민주당 최정호
| 항목 | 전북 익산시 영등1동 | | 전북 익산시 어양동 |
|---|
| 선거인수 | 3,619 | ≠ | 3,506 |
| 투표수 | 3,619 | ≠ | 3,504 |
| 더불어민주당최정호 | 2,712 | ≠ | 2,625 |
| 조국혁신당임형택 | 666 | = | 666 |
| 무소속박경철 | 105 | = | 105 |
| 무소속황세연 | 61 | ≠ | 53 |
| 무효투표수 | 75 | ≠ | 55 |
| 기권자수 | 0 | ≠ | 2 |
교육감7. 전남 신안군 도초면 ≡ 전남 나주시 금천면 당선인: 김대중
| 항목 | 전남 신안군 도초면 | | 전남 나주시 금천면 |
|---|
| 선거인수 | 1,142 | ≠ | 1,526 |
| 투표수 | 1,142 | ≠ | 1,525 |
| 강숙영 | 110 | = | 110 |
| 이정선 | 96 | ≠ | 228 |
| 장관호 | 185 | ≠ | 487 |
| 김대중 | 616 | = | 616 |
| 무효투표수 | 135 | ≠ | 84 |
| 기권자수 | 0 | ≠ | 1 |
교육감8. 서울 성북구 길음제2동 ≡ 서울 도봉구 쌍문3동 당선인: 정근식
| 항목 | 서울 성북구 길음제2동 | | 서울 도봉구 쌍문3동 |
|---|
| 선거인수 | 2,970 | ≠ | 2,894 |
| 투표수 | 2,970 | ≠ | 2,894 |
| 김영배 | 176 | ≠ | 140 |
| 한만중 | 180 | ≠ | 211 |
| 조전혁 | 269 | ≠ | 256 |
| 이학인 | 25 | ≠ | 34 |
| 윤호상 | 237 | ≠ | 216 |
| 정근식 | 1,350 | ≠ | 1,268 |
| 홍제남 | 447 | = | 447 |
| 류수노 | 182 | = | 182 |
| 무효투표수 | 104 | ≠ | 140 |
| 기권자수 | 0 | = | 0 |
광역비례9. 경남 함양군 병곡면 ≡ 경남 통영시 중앙동 1위 정당: 국민의힘
| 항목 | 경남 함양군 병곡면 | | 경남 통영시 중앙동 |
|---|
| 선거인수 | 563 | ≠ | 546 |
| 투표수 | 563 | ≠ | 545 |
| 더불어민주당 | 226 | = | 226 |
| 국민의힘 | 280 | = | 280 |
| 조국혁신당 | 7 | ≠ | 13 |
| 개혁신당 | 4 | ≠ | 5 |
| 진보당 | 9 | ≠ | 4 |
| 기본소득당 | 4 | ≠ | 1 |
| 공화당 | 1 | ≠ | 0 |
| 국민연합 | 1 | ≠ | 0 |
| 정의당 | 4 | ≠ | 5 |
| 무효투표수 | 27 | ≠ | 11 |
| 기권자수 | 0 | ≠ | 1 |
교육감10. 전남 나주시 문평면 ≡ 전남 나주시 다도면 당선인: 김대중
| 항목 | 전남 나주시 문평면 | | 전남 나주시 다도면 |
|---|
| 선거인수 | 549 | ≠ | 659 |
| 투표수 | 548 | ≠ | 659 |
| 강숙영 | 55 | ≠ | 45 |
| 이정선 | 121 | = | 121 |
| 장관호 | 114 | ≠ | 168 |
| 김대중 | 222 | = | 222 |
| 무효투표수 | 36 | ≠ | 103 |
| 기권자수 | 1 | ≠ | 0 |
교육감11. 서울 영등포구 영등포동 ≡ 서울 마포구 서강동 당선인: 정근식
| 항목 | 서울 영등포구 영등포동 | | 서울 마포구 서강동 |
|---|
| 선거인수 | 3,534 | ≠ | 3,467 |
| 투표수 | 3,531 | ≠ | 3,467 |
| 김영배 | 110 | = | 110 |
| 한만중 | 1,028 | ≠ | 856 |
| 조전혁 | 776 | ≠ | 763 |
| 이학인 | 80 | ≠ | 48 |
| 윤호상 | 229 | = | 229 |
| 정근식 | 878 | ≠ | 1,153 |
| 홍제남 | 129 | ≠ | 133 |
| 류수노 | 64 | ≠ | 43 |
| 무효투표수 | 237 | ≠ | 132 |
| 기권자수 | 3 | ≠ | 0 |
교육감12. 전남 여수시 동문동 ≡ 전남 해남군 삼산면 당선인: 김대중
| 항목 | 전남 여수시 동문동 | | 전남 해남군 삼산면 |
|---|
| 선거인수 | 963 | ≠ | 879 |
| 투표수 | 962 | ≠ | 879 |
| 강숙영 | 107 | = | 107 |
| 이정선 | 250 | ≠ | 99 |
| 장관호 | 205 | = | 205 |
| 김대중 | 367 | ≠ | 407 |
| 무효투표수 | 33 | ≠ | 61 |
| 기권자수 | 1 | ≠ | 0 |
교육감13. 경북 경주시 월성동 ≡ 경북 김천시 지례면 당선인: 임종식
| 항목 | 경북 경주시 월성동 | | 경북 김천시 지례면 |
|---|
| 선거인수 | 435 | ≠ | 387 |
| 투표수 | 435 | ≠ | 387 |
| 김상동 | 110 | = | 110 |
| 이용기 | 146 | ≠ | 87 |
| 임종식 | 153 | = | 153 |
| 무효투표수 | 26 | ≠ | 37 |
| 기권자수 | 0 | = | 0 |
교육감14. 경북 포항시북구 송라면 ≡ 경북 구미시 도개면 당선인: 임종식
| 항목 | 경북 포항시북구 송라면 | | 경북 구미시 도개면 |
|---|
| 선거인수 | 440 | ≠ | 311 |
| 투표수 | 440 | ≠ | 310 |
| 김상동 | 119 | = | 119 |
| 이용기 | 115 | ≠ | 32 |
| 임종식 | 140 | = | 140 |
| 무효투표수 | 66 | ≠ | 19 |
| 기권자수 | 0 | ≠ | 1 |
송도1·2동 교차검증
인천시장에서 두 주요후보 동시 일치한 송도1·2동을 다른 선거와 대조.
인천시장 (시·도지사) 후보 2명 일치
| 항목 | 송도1동 | | 송도2동 |
|---|
| 선거인 | 4548 | ≠ | 4540 |
| 투표수 | 4546 | ≠ | 4539 |
| 더불어민주당박찬대 | 3030 | = | 3030 |
| 국민의힘유정복 | 1440 | = | 1440 |
| 개혁신당이기붕 | 61 | ≠ | 47 |
| 무효 | 15 | ≠ | 22 |
| 기권 | 2 | ≠ | 1 |
동시동일 동쌍 — 검색·필터 · 행 클릭 시 전체내역
표엔 광역비례 노이즈 제외(의미있는 3건만 포함). 전체 124,266건은 CSV 참조.
방법론
관내사전투표 행만 대상. 같은 후보군 내 두 읍·면·동에서 후보/정당 득표가 2명 이상 동시 동일(값≥1, 저득표 포함). '100표↑'를 의미있는 기준. 당선인=합계 1위(비례=1위 정당). 전체 행 완전일치는 8종 0건.